| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.09.012 | 12 | 26,0 kg |
| 41.44.09.014 | 14 | 16,0 kg |
| 41.44.09.016 | 16 | 12,4 kg |
| 41.44.09.018 | 18 | 10,3 kg |
CHARGE ‘N GLOW RGC - 37.28.02.001
1 × €24.58
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΜΟΛΥΒΙ-ΣΥΡΜΑ - 65.22.01.066
1 × €11.70
ΤΣΟΝΤΕΣ ΜΑΣΙΦ - 99.22.01.004
1 × €2.18
ΚΡΙΚΑΚΙΑ SOLID COLMIC - 48.55.04.204
1 × €12.72 Υποσύνολο: €51.18
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.09.012 | 12 | 26,0 kg |
| 41.44.09.014 | 14 | 16,0 kg |
| 41.44.09.016 | 16 | 12,4 kg |
| 41.44.09.018 | 18 | 10,3 kg |
