| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ UV 0237 - 38.47.01.307
1 × €0.00
ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ - 49.22.02.000
1 × €1.35 Υποσύνολο: €1.35
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
