| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.02.013 | 10cm | 10τεμ/φακ |
| 49.22.02.014 | 12cm | 10τεμ/φακ |
| 49.22.02.015 | 15cm | 10τεμ/φακ |
X-RAP® MAGNUM - 28.28.61.001
1 × €18.07
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 - 26.44.60.001
1 × €2.74
RBC - 99.62.90.028
1 × €2.70
ΒΕΛΟΣ ΤΟΥΝΑΣ - 33.23.02.090
1 × €44.47
F 102 - 38.22.26.002
1 × €3.12 Υποσύνολο: €71.10
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.02.013 | 10cm | 10τεμ/φακ |
| 49.22.02.014 | 12cm | 10τεμ/φακ |
| 49.22.02.015 | 15cm | 10τεμ/φακ |
