| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.44.60.011 | TL-01 / 11757 | No 1/0 | 4 τεμ. |
| 26.44.60.001 | TL-01 / 11757 | No 1 | 4 τεμ. |
| 26.44.60.002 | TL-01 / 11757 | No 2 | 4 τεμ. |
| 26.44.60.004 | TL-01 / 11757 | No 4 | 4 τεμ. |
| 26.44.60.006 | TL-01 / 11757 | No 6 | 4 τεμ. |
| 26.44.60.008 | TL-01 / 11757 | No 8 | 4 τεμ. |


ΤΑΠΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ NEOPREN CCYPZ12 - 99.55.01.012
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
ΣΟΥΓΙΑΣ SFS - 38.28.02.007
BLACK CAMO - 32.38.08.611
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 - 26.44.60.001 



