| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
ΓΑΝΤΙΑ 721 - 39.22.01.123
1 × €8.86
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΕΡΑΣ - 65.22.18.002
1 × €2.59
DCRLVL (Vitrus) - 99.62.12.008
1 × €3.59
X-RAP® POP - 28.28.23.071
1 × €11.33 Υποσύνολο: €26.37
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
