| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
ΓΙΛΕΚΟ - 39.61.96.925
1 × €37.98
SILENT MICRO SNAP SWIVEL 52809 - 41.44.11.100
1 × €4.06
X-RAP® SUBWALK - 28.28.62.154
1 × €15.56 Υποσύνολο: €57.60
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
