| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
ΒΟΜΒΗΤΗΣ PA-501 - 38.21.10.001
1 × €4.80
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94
BM - PREMIUM SEAT - 83.54.08.989
1 × €27.66
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ INGLESI H-887 - 65.44.03.887
1 × €8.55
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 - 26.44.60.001
1 × €2.74 Υποσύνολο: €46.69
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 49.22.03.002 | 6060-801 | 5 arms – Κόκκινο |
| 49.22.03.003 | 6060-801 | 5 arms – Κίτρινο |
| 49.22.03.004 | 6060-801 | 5 arms – Πράσινο |
| 49.22.03.005 | 6060-801 | 5 arms – Πορτοκαλί |
