| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ |
| 60.14.09.316 | 16/0 – 300gr | 1 τεμ. |
| 60.14.09.314 | 14/0 – 300gr | 1 τεμ. |
| 60.14.09.312 | 12/0 – 300gr | 1 τεμ. |
| 60.14.09.212 | 12/0 – 200gr | 1 τεμ. |
| 60.14.09.197 | 11/0 – 150gr | 1 τεμ. |
| 60.14.09.195 | 10/0 – 150gr | 1 τεμ. |
| 60.14.09.183 | 9/0 – 100gr | 1 τεμ. |
| 60.14.09.126 | 6/0 | 10 τεμ. |
| 60.14.09.125 | 5/0 | 10 τεμ. |
| 60.14.09.124 | 4/0 | 10 τεμ. |
| 60.14.09.123 | 3/0 | 10 τεμ. |
| 60.14.09.122 | 2/0 | 10 τεμ. |
| 60.14.09.121 | 1/0 | 10 τεμ. |
| 60.14.09.1** | 1-10 | 20 τεμ. |



PKH-4 – 99.62.99.004
ΓΑΝΤΖΟΣ ΦΟΡΜΟΖΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ – 33.23.01.003
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W – 26.44.60.103
BLUE TERMIC – 32.38.11.402
ΣΠΙΘΑ ΜΕ ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΤΟΥΝΑΣ – 38.23.00.080 



