| Εσωτερική Διάμετρος σωλήνα(mm) |
Ύψος θηλιάς(mm) |
| 2,0 | 11,5 |
| 2,2 | 11,5 |
| 2,4 | 11,5 |
| 2,6 | 13,5 |
| 2,8 | 13,5 |
| 3,0 | 13,5 |
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ - 65.22.01.091
1 × €4.19
SUB 9 - 38.69.02.004
1 × €22.27 Υποσύνολο: €26.46
| Εσωτερική Διάμετρος σωλήνα(mm) |
Ύψος θηλιάς(mm) |
| 2,0 | 11,5 |
| 2,2 | 11,5 |
| 2,4 | 11,5 |
| 2,6 | 13,5 |
| 2,8 | 13,5 |
| 3,0 | 13,5 |
