| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 50.22.02.030 | 3/0 | 30mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.040 | 2/0 | 40mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.050 | 1/0 | 50mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.060 | 1 | 60mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.070 | 2 | 70mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.080 | 3 | 80mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
ΨΑΛΙΔΙ FX-539 - 38.22.22.939
1 × €1.80
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 - 50188 - 10.44.14.402
1 × €1.74
FRTB (Απίκο) - 99.62.50.012
1 × €1.72
DCMW (Micro Wave) Spinning - 99.62.09.001
1 × €46.18
ΨΑΡΟΚΑΛΑΘΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ - 32.30.00.082
1 × €12.00 Υποσύνολο: €63.44
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 50.22.02.030 | 3/0 | 30mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.040 | 2/0 | 40mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.050 | 1/0 | 50mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.060 | 1 | 60mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.070 | 2 | 70mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.080 | 3 | 80mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
