| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 50.22.02.030 | 3/0 | 30mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.040 | 2/0 | 40mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.050 | 1/0 | 50mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.060 | 1 | 60mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.070 | 2 | 70mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.080 | 3 | 80mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
Quantity of products in cart must be 5 or less



ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙ 25-887 - 38.22.06.001
ΣΦΕΝΤΟΝΕΣ MATCH - 38.04.20.357
X-RAP® LONG CAST - 28.28.33.120
X-RAP® SUBWALK - 28.28.62.154
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202 


