| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 50.22.02.030 | 3/0 | 30mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.040 | 2/0 | 40mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.050 | 1/0 | 50mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.060 | 1 | 60mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.070 | 2 | 70mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.080 | 3 | 80mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
ESCARPIN - 32.37.11.203
1 × €25.56
EFFZETT NATURE SPINNER 3D - 51.01.14.003
1 × €2.53
ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ BRIGHT & METALLIC - 99.47.99.002
1 × €6.68
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
1 × €4.61
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 24αγκ. - 65.22.01.046
1 × €8.11 Υποσύνολο: €47.49
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| 50.22.02.030 | 3/0 | 30mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.040 | 2/0 | 40mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.050 | 1/0 | 50mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.060 | 1 | 60mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.070 | 2 | 70mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
| 50.22.02.080 | 3 | 80mm | ΒΟΥΛΕ ΦΤΕΡΟΥ |
