| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| 48.55.04.204 | GM 6009 | 4 |
| 48.55.04.206 | GM 6009 | 6 |
| 48.55.04.207 | GM 6009 | 7 |
PKH-4 - 99.62.99.004
1 × €48.49
ΣΟΥΓΙΑΣ - ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ K-001 - 38.22.25.011
1 × €5.84
ΠΑΓΙΔΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ - 38.22.89.130
1 × €13.97
ΠΑΡΑΜΑΝΑ HAWANA - 41.22.01.003
1 × €0.47 Υποσύνολο: €68.77
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | ΜΕΓΕΘΟΣ |
| 48.55.04.204 | GM 6009 | 4 |
| 48.55.04.206 | GM 6009 | 6 |
| 48.55.04.207 | GM 6009 | 7 |
