| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΜΟΝΤΕΛΟ |
| 37.05.02.001 | 1 | AΠΛΑ |
| 37.05.02.002 | 2 | AΛΑΡΜ |
| 37.05.02.003 | 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ |
| 37.05.02.004 | 4 | ΝΕΑ |
ΒΑΣΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ - 38.30.03.013
1 × €10.41
ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙΑ - 38.76.62.814
1 × €1.53 Υποσύνολο: €11.94
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΜΟΝΤΕΛΟ |
| 37.05.02.001 | 1 | AΠΛΑ |
| 37.05.02.002 | 2 | AΛΑΡΜ |
| 37.05.02.003 | 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ |
| 37.05.02.004 | 4 | ΝΕΑ |
