ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
 
- 3+1 ρουλεμάν
- Σφυρήλατη μπομπίνα από κράμα αλουμινίου
- Σώμα γραφίτη
- Ενισχυμένο τόξο
- Ισορροπημένο στροφείο
- Στιγμιαία αντεπιστροφή μεγάλης ακρίβειας
- Anti-Twist οδηγός πετονιάς
- Μικρορυθμιζόμενα φρένα
- Δυνατό, σπαστό χερούλι με εργονομική λαβή
- Εφεδρική μπομπίνα γραφίτη
| MODEL | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΣΤΡΟΦΕΣ | ΧΩΡHTIKOΤΗΤΑ | ΡΟΥΛΕΜΑΝ | 
| HUNTERTAT 100 | 15.64.50.101 | 1:5,2 | 0,18mm/235m – 0,25mm/120m 3lb/255yds – 6lb/130yds | 3+1 | 
| HUNTERTAT 300 | 15.64.50.103 | 1:5,2 | 0,25mm/245m – 0,35mm/125m 6lb/270yds – 12lb/135yds | 3+1 | 
| HUNTERTAT 500 | 15.64.50.105 | 1:5,2 | 0,35mm/275m-0,50mm/135m 12lb/300yds-20lb/150yds | 3+1 | 
| HUNTERTAT 700 | 15.64.50.107 | 1:4,1 | 0,40mm/235m-0,50mm/150m 15lb/295yds-20lb/160yds | 3+1 | 


 
				 ΦΕΛΛΟΙ BOLOGNESI BF-424 – 70.75.20.215
ΦΕΛΛΟΙ BOLOGNESI BF-424 – 70.75.20.215 						 Apia Grandage Atlas Blue Runner100H
Apia Grandage Atlas Blue Runner100H 						 Apia GRANDAGE ATLAS BLUERUNNER 100HH (2553)
Apia GRANDAGE ATLAS BLUERUNNER 100HH (2553) 						 Apia GRANDAGE ATLAS BLUERUNNER  100MH
Apia GRANDAGE ATLAS BLUERUNNER  100MH 						 ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ GF 31 L – 12.44.19.013
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΝΗΜΑ GF 31 L – 12.44.19.013 						




