| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΜΗΚΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 27.20.04.0*0 | 1.5 | 4.5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*1 | 2.0 | 6 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*2 | 2.5 | 7,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*3 | 3.0 | 9 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*4 | 3.5 | 10,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*5 | 4.0 | 12,0 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |


ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΜΑΛΑ – 65.22.01.064
ΓΑΝΤΖΟΙ FLOATING – 33.22.99.304
X-RAP® SUBWALK – 28.28.62.154
DYNEEMA 400FT & ΠΑΡΑΜΑΝΑ 200LBS – 25.25.06.202
BALL LEAD – 60.76.06.813 


