| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΜΗΚΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 27.20.04.0*0 | 1.5 | 4.5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*1 | 2.0 | 6 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*2 | 2.5 | 7,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*3 | 3.0 | 9 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*4 | 3.5 | 10,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*5 | 4.0 | 12,0 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 – 26.44.60.001
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W – 26.44.60.103
BRUCE FLY – 60.76.20.030
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3625 – 65.44.01.625
ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ART 424 – 38.04.23.424 


