| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΜΗΚΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 27.20.04.0*0 | 1.5 | 4.5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*1 | 2.0 | 6 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*2 | 2.5 | 7,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*3 | 3.0 | 9 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*4 | 3.5 | 10,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*5 | 4.0 | 12,0 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |


ΚΟΡΥΦΕΣ DBRLT (Lock Dura) – 99.62.52.401
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 – 10.44.14.202
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ M-3658 – 65.44.01.010
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ INGLESI H-887 – 65.44.03.887 


