| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΜΗΚΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 27.20.04.0*0 | 1.5 | 4.5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*1 | 2.0 | 6 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*2 | 2.5 | 7,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*3 | 3.0 | 9 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*4 | 3.5 | 10,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*5 | 4.0 | 12,0 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |


ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 22-01307 – 65.61.80.307
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟΥ – 32.38.76.055
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON – 99.22.01.206
BOX SEAT BM-9000 ΜΑΥΡΟ – 83.54.08.900
APNEA SPORT ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ – 32.37.07.293 



