| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΜΗΚΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 27.20.04.0*0 | 1.5 | 4.5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*1 | 2.0 | 6 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*2 | 2.5 | 7,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*3 | 3.0 | 9 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*4 | 3.5 | 10,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*5 | 4.0 | 12,0 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |


JH-15 – 26.44.77.001
ΣΟΥΓΙΑΣ – ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ K-001 – 38.22.25.011
ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 356430 – 38.72.02.628
BM-5000 – 83.54.08.920
TINY Z – 15.49.31.110 



