| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΜΗΚΟΣ | ΧΡΩΜΑΤΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 27.20.04.0*0 | 1.5 | 4.5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*1 | 2.0 | 6 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*2 | 2.5 | 7,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*3 | 3.0 | 9 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*4 | 3.5 | 10,5 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |
| 27.20.04.0*5 | 4.0 | 12,0 cm | ΦΩΣΦOPOY/ΛEYKA/MIX | 5τεμ./φ |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 – 26.44.60.001
ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΑΡΔΕΛΑ 1 Kg – 27.28.01.002
ΣΦΕΝΤΟΝΕΣ 707 – 38.30.05.707
ΜΑΛΑΓΡΑ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΝΟΥΣ CARP SECRET ΚΟΚΚΙΝΗ – 27.77.00.025
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3625 – 65.44.01.625 



