| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.101 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.102 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.103 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.104 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.105 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.106 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
SLIT FORM CASE 3020NDDM - 83.54.03.065
1 × €12.92
Meiho Run Gun Case 3010W - 83.54.03.106
1 × €12.33
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΑΛΑ T-ARM - 49.61.52.170
1 × €3.12
ΤΑΠΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ NEOPREN CCYPZ12 - 99.55.01.012
1 × €18.01
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
1 × €4.61 Υποσύνολο: €50.99
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.10.101 | 1 | 10 kgr | 1,3 cm |
| 41.41.10.102 | 2 | 13 kgr | 1,8 cm |
| 41.41.10.103 | 3 | 16 kgr | 1,9 cm |
| 41.41.10.104 | 4 | 26 kgr | 2,5 cm |
| 41.41.10.105 | 5 | 30 kgr | 3,2 cm |
| 41.41.10.106 | 6 | 36 kgr | 3,7 cm |
