| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.010 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.011 | 0 | 0,9cm | 9,6kg |
| 41.44.06.012 | 1 | 1,1cm | 10,9kg |
| 41.44.06.013 | 2 | 1,5cm | 21,5kg |
| 41.44.06.014 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
Quantity of products in cart must be 5 or less
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
BROAD (χρώμα: πράσινο ανοιχτό) - 30.44.09.016
1 × €5.51
ΚΡΙΚΑΚΙΑ 5196 (72812) - 48.44.04.003
1 × €4.66
ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΕΣ ΧΡΥΣΕΣ - 41.41.09.201
1 × €8.04
D 104 - 38.22.26.104
1 × €10.49 Υποσύνολο: €28.70
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.010 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.011 | 0 | 0,9cm | 9,6kg |
| 41.44.06.012 | 1 | 1,1cm | 10,9kg |
| 41.44.06.013 | 2 | 1,5cm | 21,5kg |
| 41.44.06.014 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
