| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.010 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.011 | 0 | 0,9cm | 9,6kg |
| 41.44.06.012 | 1 | 1,1cm | 10,9kg |
| 41.44.06.013 | 2 | 1,5cm | 21,5kg |
| 41.44.06.014 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
ΣΥΡΜΑ 1X7 50m - 49.22.04.001
1 × €2.76
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ 24αγκ. - 65.22.01.046
1 × €8.11
GLITTER ΑΣΗΜΙ - 38.47.01.372
1 × €7.06
ΚΡΙΚΑΚΙΑ MA105-SS - 48.11.10.505
1 × €2.63 Υποσύνολο: €20.56
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.44.06.010 | 00 | 0,8cm | 8,9kg |
| 41.44.06.011 | 0 | 0,9cm | 9,6kg |
| 41.44.06.012 | 1 | 1,1cm | 10,9kg |
| 41.44.06.013 | 2 | 1,5cm | 21,5kg |
| 41.44.06.014 | 3 | 1,8cm | 31,7kg |
