| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | Νο ΣΑΛΑΓΚΙΑΣ |
| 38.44.81.270 | SS | 72 τεμ. | 12-10-8 |
| 38.44.81.271 | S | 64 τεμ. | 8-6-4 |
| 38.44.81.272 | M | 56 τεμ. | 4-2-1 |
| 38.44.81.273 | L | 72 τεμ. | 1 – 1/0 – 2/0 |
| 38.44.81.274 | 1,5L | 16 τεμ. | 1/0 – 2/0 – 3/0 |
| 38.44.81.275 | 2L | 12 τεμ. | 2/0 – 3/0 – 4/0 – 5/0 |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
HLTC (Halide) - 99.62.52.204
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3665 - 65.44.01.665
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER S-125 - 10.44.00.501 


