| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΡΟΔΑ |
| 65.14.02.008 | 0,35mm + 2αγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.14.02.007 | 0.60mm + Πολυαγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.14.02.006 | 0,35mm + Πολυαγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.22.22.020 | 0,40mm + 2αγκ. | 100m | Νο1 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.019 | 0,45mm + 2αγκ. | 100m | Νο1 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.021 | 0,50mm + 2αγκ. | 100m | Νο2 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.022 | 0,60mm + 2αγκ. | 100m | Νο2 ΦΕΛΛΟΥ |
Quantity of products in cart must be 5 or less



ΑΠΟΧΗ ΓΙΓΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 82.30.01.027
ΣΟΥΓΙΑΣ SFS - 38.28.02.007
ALLROUD ROD HOLDALL 55-17159 - 38.61.53.170
BM-250L - 83.54.08.993
ΨΑΛΙΔΙ HY-284 - 38.22.22.284 



