| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΡΟΔΑ |
| 65.14.02.008 | 0,35mm + 2αγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.14.02.007 | 0.60mm + Πολυαγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.14.02.006 | 0,35mm + Πολυαγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.22.22.020 | 0,40mm + 2αγκ. | 100m | Νο1 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.019 | 0,45mm + 2αγκ. | 100m | Νο1 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.021 | 0,50mm + 2αγκ. | 100m | Νο2 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.022 | 0,60mm + 2αγκ. | 100m | Νο2 ΦΕΛΛΟΥ |



ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER 50673 – 10.44.29.003
ΓΑΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ – 33.30.01.148
ΓΑΝΤΖΟΙ FLOATING – 33.22.99.304
X-RAP® PROP – 28.28.06.501
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER 50330 – 10.44.04.001 



