| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΡΟΔΑ |
| 65.14.02.008 | 0,35mm + 2αγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.14.02.007 | 0.60mm + Πολυαγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.14.02.006 | 0,35mm + Πολυαγκ. | 100m | B’ ΜΑΛΑΚΕΣ |
| 65.22.22.020 | 0,40mm + 2αγκ. | 100m | Νο1 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.019 | 0,45mm + 2αγκ. | 100m | Νο1 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.021 | 0,50mm + 2αγκ. | 100m | Νο2 ΦΕΛΛΟΥ |
| 65.22.22.022 | 0,60mm + 2αγκ. | 100m | Νο2 ΦΕΛΛΟΥ |



ΠΑΡΑΜΑΝΑ HOOKED ΜΑΥΡΗ – 41.41.15.101
Μύγες Σετ 23-186 14 (4 τεμ.) – 52.61.18.614
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W – 26.44.60.103
PKH-4 – 99.62.99.004
ΑΠΟΧΗ ΣΠΑΣΤΗ CRISTAL TL60-2002 – 82.22.12.060 



