| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | Νο | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 41.55.61.403 | GM1064 | 3 | Φ 1,20mm |
| 41.55.61.407 | GM1064 | 7 | Φ 0,80mm |
| 41.55.61.412 | GM1064 | 12 | Φ 0,40mm |
SUB 9 - 38.69.02.004
1 × €22.27
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 0142 - 38.47.01.342
1 × €0.00
ΤΣΟΝΤΕΣ ΜΑΣΙΦ - 99.22.01.004
1 × €2.18
STOP ΦΕΛΛΩΝ - 70.44.01.094
1 × €2.67
GOLD - 32.38.11.502
1 × €26.96 Υποσύνολο: €54.08
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | Νο | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 41.55.61.403 | GM1064 | 3 | Φ 1,20mm |
| 41.55.61.407 | GM1064 | 7 | Φ 0,80mm |
| 41.55.61.412 | GM1064 | 12 | Φ 0,40mm |
