<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ |
| 41.41.12.001 | 1 | 58,0 kg | 1,8 cm |
| 41.41.12.002 | 2 | 54,0 kg | 1,7 cm |
| 41.41.12.*03 | 3 | 43,0 kg | 1,6 cm |
| 41.41.12.*04 | 4 | 34,0 kg | 1,5 cm |
| 41.41.12.*05 | 5 | 26,0 kg | 1,3 cm |
| 41.41.12.*06 | 6 | 23,0 kg | 1,2 cm |
| 41.41.12.007 | 7 | 20,0 kg | 1,1 cm |
| 41.41.12.*08 | 8 | 16,0 kg | 1,0 cm |
| 41.41.12.010 | 10 | 12,0 kg | 0,9 cm |
| 41.41.12.012 | 12 | 11,0 kg | 0,8 cm |
| 41.41.12.014 | 14 | 10,0 kg | 0,7 cm |
| 41.41.12.016 | 16 | 8.00 kg | 0.6cm |
Φακ. * 0 = ΓΡΟΣΣΑ
* 5 = ΧΙΛΙΑΔ



S-1000 ELASTIC - 32.38.08.901
ΤΑΠΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ NEOPREN CCYPZ12 - 99.55.01.012
BM-120 - 83.54.08.980
ΚΟΛΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 99-12931 - 99.61.01.132
PLASTILYS THALYDRIS ΑΝΤΛΙΑ APAA-4 - 38.36.41.004 


