| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.13.001 | 1 | 4.0 cm | 58/26 kgr |
| 41.41.13.002 | 2 | 3.6 cm | 54/16 kgr |
| 41.41.13.003 | 3 | 3.3 cm | 43/16 kgr |
| 41.41.13.004 | 4 | 3.1 cm | 34/16 kgr |
| 41.41.13.005 | 5 | 2.7 cm | 26/13 kgr |
| 41.41.13.006 | 6 | 2.5 cm | 23/13 kgr |
| 41.41.13.007 | 7 | 2.3 cm | 20/13 kgr |
| 41.41.13.008 | 8 | 2.1 cm | 16/10 kgr |



FRTB (Απίκο) – 99.62.50.012
FISH DECALS – 38.62.01.001
DCRLVL (Vitrus) – 99.62.12.008
DCRLA (A-Frame) – 99.62.13.006
ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙΑ 9-2581 – 38.22.06.004 



