<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.13.001 | 1 | 4.0 cm | 58/26 kgr |
| 41.41.13.002 | 2 | 3.6 cm | 54/16 kgr |
| 41.41.13.003 | 3 | 3.3 cm | 43/16 kgr |
| 41.41.13.004 | 4 | 3.1 cm | 34/16 kgr |
| 41.41.13.005 | 5 | 2.7 cm | 26/13 kgr |
| 41.41.13.006 | 6 | 2.5 cm | 23/13 kgr |
| 41.41.13.007 | 7 | 2.3 cm | 20/13 kgr |
| 41.41.13.008 | 8 | 2.1 cm | 16/10 kgr |



ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ - 65.22.01.091
ΒΟΜΒΗΤΗΣ 8400 020 - 38.01.08.020
ΠΑΡΑΜΑΝΑ EASYSNAP ΜΕ ΣΤΡΙΦΤΑΡΙ - 41.04.01.172
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER 56807 - 10.44.07.704
ΚΟΡΥΦΗ ΑΠΙΚΟ - 3589 - 99.47.90.001 



