<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.14.102 | 2 | 4,1cm | 54/33 kgr |
| 41.41.14.104 | 4 | 3.9 cm | 34/33 kgr |
| 41.41.14.106 | 6 | 3.2 cm | 23/28 kgr |
| 41.41.14.108 | 8 | 2.5 cm | 16/22 kgr |
| 41.41.14.110 | 10 | 2.0 cm | 10/18 kgr |



REVERSIBLE D-86 - 83.54.03.131
ΜΑΛΑΓΡΕΣ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΤΥΡΙ CLOUD 1 Kg - 27.28.01.000
D 106 - 38.22.26.106
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER 56807 - 10.44.07.704
SLIT FORM CASE 3020NDDM - 83.54.03.065 



