<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.14.102 | 2 | 4,1cm | 54/33 kgr |
| 41.41.14.104 | 4 | 3.9 cm | 34/33 kgr |
| 41.41.14.106 | 6 | 3.2 cm | 23/28 kgr |
| 41.41.14.108 | 8 | 2.5 cm | 16/22 kgr |
| 41.41.14.110 | 10 | 2.0 cm | 10/18 kgr |



ΣΟΥΓΙΑΣ A87B - 38.69.04.001
ALLROUD ROD HOLDALL 55-17159 - 38.61.53.170
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-38 TN - 10.44.16.301
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΟΜΠΙΝΑΣ YM-6005 - 38.22.81.001
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON - 99.22.01.206 



