<
| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΜΗΚΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ |
| 41.41.14.102 | 2 | 4,1cm | 54/33 kgr |
| 41.41.14.104 | 4 | 3.9 cm | 34/33 kgr |
| 41.41.14.106 | 6 | 3.2 cm | 23/28 kgr |
| 41.41.14.108 | 8 | 2.5 cm | 16/22 kgr |
| 41.41.14.110 | 10 | 2.0 cm | 10/18 kgr |



APNEA SPORT ΧΩΡΙΣ ΦΕΡΜΟΥΑΡ - 32.37.07.293
ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΠΑΡΑΜΑΛΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ ΣΚΕΤΑ - 49.22.02.013
Meiho SLit Form Case F7 - 83.54.03.063
X-RAP® SALTWATER - 28.28.60.101
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ 10-50299 - 37.61.99.435 



