| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.09.012 | 12 | 26,0 kg |
| 41.44.09.014 | 14 | 16,0 kg |
| 41.44.09.016 | 16 | 12,4 kg |
| 41.44.09.018 | 18 | 10,3 kg |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-51 TN - 10.44.16.411
1 × €6.78
ΠΑΡΑΜΑΛΟ NLC TITANIUM - 49.61.25.820
1 × €54.66
X-RAP® POP - 28.28.23.071
1 × €11.33
ΨΑΛΙΔΙ FP 905 - 38.22.22.905
1 × €1.92
ΣΤΡΙΦΤΑΡΙΑ ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ ROLLING - ΜΑΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - 41.41.13.001
1 × €24.42 Υποσύνολο: €99.11
| ΚΩΔΙΚΟΣ | Νο | ΤΕΣΤ |
| 41.44.09.012 | 12 | 26,0 kg |
| 41.44.09.014 | 14 | 16,0 kg |
| 41.44.09.016 | 16 | 12,4 kg |
| 41.44.09.018 | 18 | 10,3 kg |
