| ΚΩΔΙΚΟΣ | No | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
| 48.23.01.050 | A | 285-320mm |
| 48.23.01.051 | B | 250-275mm |
| 48.23.01.053 | D | 200mm |
| 48.23.01.054 | E | 180-190mm |
| 48.23.01.055 | F | 165mm |
| 48.23.01.056 | G | 140-150mm |
| 48.23.01.011 | 1,1 | 90-110mm |
| 48.23.01.012 | 1,2-1,3 | 120-130mm |
| 48.23.01.013 | 1,4-1,5 | 140-150mm |



ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ TL-01 – 26.44.60.001
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 5132W – 26.44.60.103
BRUCE FLY – 60.76.20.030
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3625 – 65.44.01.625
ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ ART 424 – 38.04.23.424 


