| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 38.04.01.107 | 1 | Φ 0,70mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.108 | 1 | Φ 0,85mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.110 | 1 | Φ 1,00mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.112 | 1 | Φ 1,25mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.115 | 1 | Φ 1,50mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.118 | 1 | Φ 1,80mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.120 | 1 | Φ 2,00mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.123 | 1 | Φ 2,30mm | 20τεμ. |
| 38.04.01.126 | 1 | Φ 2,60mm | 20τεμ. |


ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 125 - 25.25.99.125
ΑΡΜΑΤΩΣΙΑ ΜΠΑΛΑΔΩΝ - 65.22.01.091
DCRLT (Lock Dura) - 99.62.51.016
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 - 26.44.60.303
HARD MASTER 500/620 - 83.54.08.500 



