| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΧΑΡΑΚ/ΚΑ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.10.002 | 12’’ x 40Lb | No 2 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.001 | 12’’ x 40Lb | No 1 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.101 | 12’’ x 40Lb | No 1/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.102 | 12’’ x 60Lb | No 2/0 | 12τ /φακ. |
| 49.22.10.103 | 12’’ x 60Lb | No 3/0 | 12τ /φακ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less



ΒΟΜΒΗΤΗΣ 43-88795 - 38.61.43.794
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΔΩΤΗ DPS - 99.22.70.020
ΤΣΟΝΤΕΣ ΜΑΣΙΦ - 99.22.01.004
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER 56565 - 10.44.20.202
ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 0070 - 38.47.01.370 



