| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.02.013 | 10cm | 10τεμ/φακ |
| 49.22.02.014 | 12cm | 10τεμ/φακ |
| 49.22.02.015 | 15cm | 10τεμ/φακ |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
1 × €0.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 7910 110 - 65.01.79.010
1 × €0.00
ΞΥΛΟ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗΣ ΑΡΜΑΤΩΣΙΑΣ - 49.61.89.299
1 × €5.96 Υποσύνολο: €5.96
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 49.22.02.013 | 10cm | 10τεμ/φακ |
| 49.22.02.014 | 12cm | 10τεμ/φακ |
| 49.22.02.015 | 15cm | 10τεμ/φακ |
