| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE |
| 38.22.53.502 | 5058-012-3 | 2 |
| 38.22.53.503 | 5058-012-3 | 3 |
| 38.22.53.504 | 5058-012-3 | 4 |
| 38.22.53.505 | 5058-012-3 | 5 |
| 38.22.53.506 | 5058-012-3 | 6 |
| 38.22.53.507 | 5058-012-3 | 7 |
| 38.22.53.508 | 5058-012-3 | 8 |
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER OH Sasuga Chinu 13177 - 10.44.14.202
1 × €2.94
BM-120 - 83.54.08.980
1 × €39.59
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER SJ-38 TN - 10.44.16.301
1 × €5.96
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΘΕΤΩΝ F-3665 - 65.44.01.665
1 × €3.80
ΤΑΠΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ NEOPREN CCYPZ12 - 99.55.01.012
1 × €18.01 Υποσύνολο: €70.30
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ | SIZE |
| 38.22.53.502 | 5058-012-3 | 2 |
| 38.22.53.503 | 5058-012-3 | 3 |
| 38.22.53.504 | 5058-012-3 | 4 |
| 38.22.53.505 | 5058-012-3 | 5 |
| 38.22.53.506 | 5058-012-3 | 6 |
| 38.22.53.507 | 5058-012-3 | 7 |
| 38.22.53.508 | 5058-012-3 | 8 |
