| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.60.**.101 | 1 | 23x36mm | ΔΙΑΦΑΝΟ | 10 τεμ. |
| 70.60.**.102 | 2 | 28x45mm | ΔΙΑΦ/ΛΕΥΚΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ | 10 τεμ. |
| 70.60.**.103 | 3 | 35x55mm | ΔΙΑΦ/ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ | 10 τεμ. |
| 70.60.**.104 | 4 | 40x60mm | ΔΙΑΦ/ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ | 10 τεμ. |
| 70.60.**.105 | 5 | 45x68mm | ΔΙΑΦ/ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ | 10 τεμ. |
| 70.60.**.106 | 6 | 50x75mm | ΔΙΑΦ/ΚΟΚΚΙΝΟ-ΛΕΥΚΟ | 10 τεμ. |


ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 – 50924 – 10.44.14.302
Meiho Reversible F86 Navy – 83.54.03.130
ΚΟΡΥΦΕΣ BLACK BOAT – 99.22.54.040
DX-2 – 83.54.01.202
ΦΕΛΛΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 10-07603 – 70.61.07.603 



