| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.70.01.000 | 18 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.001 | 20 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.002 | 25 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.003 | 30 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.004 | 35 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.005 | 40 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less



JAZZ - 15.49.35.2**
ALLROUD ROD HOLDALL - 38.61.52.105
DCMW (Micro Wave) Spinning - 99.62.09.001
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER PE MADAI 50732 - 10.44.16.10*
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C4 - 50924 - 10.44.14.302 



