| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.70.01.000 | 18 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.001 | 20 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.002 | 25 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.003 | 30 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.004 | 35 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.005 | 40 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |



ΥΓΡΟ ΦΩΣΦΟΡΟΥ 0142 – 38.47.01.342
BM – PREMIUM SEAT – 83.54.08.989
HARD MASTER 400 – 83.54.08.400
ΤΣΟΝΤΕΣ CARBON – 99.22.01.206
ΜΗΧΑΝΑΚΙ TATLER HUNTERTAT – 15.64.50.101 



