| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.70.01.000 | 18 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.001 | 20 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.002 | 25 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.003 | 30 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.004 | 35 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.01.005 | 40 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |



MICROSUB RACE - 38.69.03.001
HARD MASTER 400 - 83.54.08.400
ΨΑΛΙΔΙ PA206 - 38.22.22.906
ΜΑΛΑΓΡΑ ΣΑΡΔΕΛΑΣ - 27.52.52.101
BOX SEAT BM-9000 ΜΑΥΡΟ - 83.54.08.900 



