| ΚΩΔΙΚΟΣ | SIZE | ΧΡΩΜΑ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 70.70.02.001 | 30 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.002 | 35 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.003 | 40 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.004 | 45 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.005 | 50 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.006 | 60 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |
| 70.70.02.007 | 80 | ΠOPTOKAΛI – KITPINO | 10 τεμ. |



ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - 48.23.01.011
ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΙΔΩΤΗ DPS - 99.22.70.020
ΨΑΡΟΤΡΟΦΕΣ - 27.14.20.005
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER JF-27 - 10.44.16.202
ΠΑΡΑΜΑΝΑ HOOKED ΜΑΥΡΗ - 41.41.15.101 



