| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ |
| 70.22.10. 306 | 6 gr |
| 70.22.10. 308 | 8 gr |
| 70.22.10. 310 | 10 gr |
| 70.22.10. 315 | 15 gr |
| 70.22.10. 320 | 20 gr |
| 70.22.10. 325 | 25 gr |
| 70.22.10. 330 | 30 gr |
| 70.22.10. 335 | 35 gr |
ΚΡΙΚΑΚΙΑ 5195 (72814) - 48.44.04.935
1 × €4.00
ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ 7916 010 - 65.01.79.160
1 × €0.00 Υποσύνολο: €4.00
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ |
| 70.22.10. 306 | 6 gr |
| 70.22.10. 308 | 8 gr |
| 70.22.10. 310 | 10 gr |
| 70.22.10. 315 | 15 gr |
| 70.22.10. 320 | 20 gr |
| 70.22.10. 325 | 25 gr |
| 70.22.10. 330 | 30 gr |
| 70.22.10. 335 | 35 gr |
