Πετονιά με ασυναγώνιστη δύναμη και αντοχή στον κόμπο, καθώς επίσης και για άριστες βολές. H επεξεργασία στην οποία υπόκειται απαλείφει στην κυριολεξία τη μνήμη της πετονιάς και την κάνει να έχει μια πραγματικά έξοχη απόδοση.
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΑΝΤΟΧΗ | ΜΗΚΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 30.28.11.025 | 0,25mm | 5,4kg / 12lb | 300m | 6 τεμ. |
| 30.28.11.028 | 0,28mm | 6,6kg / 14,5lb | 300m | 6 τεμ. |
| 30.28.11.030 | 0,30mm | 7,7kg / 16,9lb | 300m | 6 τεμ. |
| 30.28.11.035 | 0,35mm | 10,3kg / 23,0lb | 300m | 6 τεμ. |
| 30.28.11.040 | 0,40mm | 13,0kg / 29,0lb | 300m | 6 τεμ. |
| 30.28.11.045 | 0,45mm | 15,4kg / 34,0lb | 300m | 6 τεμ. |
| 30.28.11.050 | 0,50mm | 19,5kg / 43,0lb | 300m | 6 τεμ. |


ΖΩΝΗ ΣΥΡΤΗΣ ALU 11 – 25.49.54.775
ΠΑΡΑΜΑΝΕΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ ΜΕ BAIT CLIP – 38.22.50.320
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΒΟΜΒΗΤΩΝ – 38.61.43.601
Μύγες Σετ 23-186 13 (12 τεμ.) – 52.61.18.613
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER B-93 – 26.44.60.303 



