| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ |
| 26.22.21.003 | 1 | 3 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.005 | 1/0 | 5 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.008 | 1/0 | 8 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.012 | 1/0 | 12 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.015 | 3/0 | 15 gr | 4 τεμ. |
| 26.22.21.021 | 3/0 | 21 gr | 4 τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less



KAΘETHΣ - 60.80.01.020
EGI SUTTE R NC - 35.20.00.520
HLT (Halide) - 99.62.52.004
ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΣΠΑΣΤΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ - 38.22.85.102
MVT - 99.62.98.001 



