| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ |
| 26.22.20.003 | 1 | 3gr | 5τεμ. |
| 26.22.20.005 | 1/0 | 5gr | 5τεμ. |
| 26.22.20.007 | 2/0 | 7gr | 5τεμ. |
| 26.22.20.010 | 2/0 | 10gr | 5τεμ. |
| 26.22.20.015 | 3/0 | 15gr | 3τεμ. |
Quantity of products in cart must be 5 or less
PKH-4 - 99.62.99.004
1 × €48.49
ΣΟΥΓΙΑΣ A 2001 - 38.69.04.003
1 × €5.27
ΑΓΚΙΣΤΡΙΑ OWNER C5 - 50188 - 10.44.14.402
1 × €1.74
Meiho Worm Case LL - 83.54.03.026
1 × €3.82
ΤΣΟΝΤΕΣ ΜΑΣΙΦ - 99.22.01.004
1 × €2.18 Υποσύνολο: €61.50
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΓΚΙΣΤΡΙ | ΒΑΡΟΣ | ΦΑΚΕΛΟΣ |
| 26.22.20.003 | 1 | 3gr | 5τεμ. |
| 26.22.20.005 | 1/0 | 5gr | 5τεμ. |
| 26.22.20.007 | 2/0 | 7gr | 5τεμ. |
| 26.22.20.010 | 2/0 | 10gr | 5τεμ. |
| 26.22.20.015 | 3/0 | 15gr | 3τεμ. |
